place
09176112 - Markt Altmannstein
Wahlbeteiligung: 61,9 %
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 2.128 | 61,7 % |
| FREIE WÄHLER | 1.052 | 30,5 % |
| SPD | 187 | 5,4 % |
| DIE LINKE | 84 | 2,4 % |
| Wahlberechtigte | 5.681 | - |
| Wähler | 3.514 | 61,9 % |
| Ungültige Stimmen | 63 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 3.451 | 98,2 % |
Führender Direktbewerber
Landratswahl Markt Altmannstein, 09176112 - Markt Altmannstein
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 23:58:00
account_circle Anetsberger Alexander
CSU 61,7 %
Erstunterlegener
Dr. Frey Alfons
FREIE WÄHLER
30,5 %