Markt Altmannstein

Übersicht

Übersicht

Kreistagswahl 2026, Markt Altmannstein
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 75.821 35,0 % -18,4
FREIE WÄHLER 62.155 28,7 % 8,1
AfD 26.970 12,5 % 12,5
GRÜNE 7.318 3,4 % -1,7
SPD 8.323 3,8 % -0,9
JU 9.294 4,3 % -1,4
JFW 21.004 9,7 % 3,7
ÖDP 1.737 0,8 % -1,0
Die Linke 3.753 1,7 % 1,7
Stimmberechtigte 5.705 - -
Wähler 4.147 72,7 % 10,8
Ungültige Stimmzettel 128 3,1 % -0,8
Gültige Stimmen 216.375 - -