22 - Briefwahl II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Altmannstein, 22 - Briefwahl II
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 03:31:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU-PW 11.535 59,4 %
FW-BL 7.886 40,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 1.037 -
Ungültige Stimmen 10 1,0 %
Gültige Stimmen 19.421 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU-PW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Norbert 1 1.205
2 Schlagbauer Roland 5 637
3 Wagner Josef 3 755
4 Kuffer Johann 2 896
5 Buchner Thomas 7 632
6 Wittmann Matthias 20 330
7 Semmler Josef 15 439
8 Böhm Maria 4 699
9 Ferner Gila 13 485
10 Staudigl Martha 17 381
11 Vogg Ramona 14 476
12 Koch Stefan 12 545
13 Schiereis Claudia 8 582
14 Schels Thomas 19 342
15 Häckl Manuel 16 439
16 Lichtblau Matthias 18 393
17 Schneider Franziska 9 617
18 Pfaller Albert 11 456
19 Arbesmeier Bernhard 10 570
20 Schneider Andreas 6 656

FW-BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Wolfgang 1 1.051
2 Wojcik Stefanie 4 515
3 Artmeier Tobias 11 362
4 Vogg Michael 10 313
5 Huber Gerhard 20 231
6 Breitenstein Hans-Jürgen 15 281
7 Schels Stefan 6 446
8 König Theresa 7 422
9 Usta Ümit 2 567
10 Schmailzl Stefan 14 311
11 Schneider Jörg 13 261
12 Sixt Anita 9 368
13 Pfäffl Christoph 12 334
14 Pflug Christian 18 236
15 Schmidt Erich 17 259
16 Schmidtner Christine 3 555
17 Raps Martin 16 297
18 Feßlmeier Markus 5 485
19 Hallermeier Karin 19 217
20 Wild Johann 8 375
Download der Grafik als SVG-Datei