21 - Briefwahl I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Altmannstein, 21 - Briefwahl I
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 03:31:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU-PW 10.565 57,9 %
FW-BL 7.692 42,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 987 -
Ungültige Stimmen 16 1,6 %
Gültige Stimmen 18.257 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU-PW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Norbert 1 1.077
2 Schlagbauer Roland 5 583
3 Wagner Josef 3 700
4 Kuffer Johann 2 853
5 Buchner Thomas 7 609
6 Wittmann Matthias 20 225
7 Semmler Josef 15 396
8 Böhm Maria 4 675
9 Ferner Gila 13 516
10 Staudigl Martha 17 360
11 Vogg Ramona 14 378
12 Koch Stefan 12 446
13 Schiereis Claudia 8 543
14 Schels Thomas 19 284
15 Häckl Manuel 16 527
16 Lichtblau Matthias 18 385
17 Schneider Franziska 9 503
18 Pfaller Albert 11 490
19 Arbesmeier Bernhard 10 451
20 Schneider Andreas 6 564

FW-BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Wolfgang 1 945
2 Wojcik Stefanie 4 453
3 Artmeier Tobias 11 318
4 Vogg Michael 10 346
5 Huber Gerhard 20 184
6 Breitenstein Hans-Jürgen 15 274
7 Schels Stefan 6 434
8 König Theresa 7 370
9 Usta Ümit 2 621
10 Schmailzl Stefan 14 251
11 Schneider Jörg 13 295
12 Sixt Anita 9 347
13 Pfäffl Christoph 12 349
14 Pflug Christian 18 197
15 Schmidt Erich 17 264
16 Schmidtner Christine 3 604
17 Raps Martin 16 310
18 Feßlmeier Markus 5 500
19 Hallermeier Karin 19 208
20 Wild Johann 8 422
Download der Grafik als SVG-Datei